<ol id="dvbbb"><blockquote id="dvbbb"></blockquote></ol>
      <optgroup id="dvbbb"><li id="dvbbb"></li></optgroup><ol id="dvbbb"></ol>

          <optgroup id="dvbbb"><em id="dvbbb"><del id="dvbbb"></del></em></optgroup>

          學校與醫院

          志深(Zhisong)主要工程業績
          雨水收集利用系統
          序號 項 目 名 稱 竣工時間 規模(m3)
          1 蓮花山公園 2010 縫隙地溝
          2 珠海電力家和城 2012 縫隙地溝
          3 同富裕第二期安居工程室外工程 2012 雨水滲透
          4 ??婆d留學生創業產業園 2012 100 m3
          5 深圳坪山新區金地網球中心 2014 設計咨詢
          6 生物醫藥企業加速器 2014 200 m3
          7 廣州人和地塊保障房一期二期 2015 350 m3
          8 珠海金海岸文化藝術中心 2016 404 m3
          9 南寧云星錢隆首府 2016 60 m3+60 m3
          10 深圳上塘片區九年一貫制學校 2016 50 m3+50 m3
          11 茶光地塊(西)保障性住房項目 2016 60 m3+60 m3
          12 富力佛山安置地塊和融資地塊 2016 50 m3+35 m3
          13 深圳市第九高級中學 2016 100 m3+100 m3
          14 深圳市安吉爾飲水科技產業園 2016 35m3
          15 葵涌中學 2016 108m3
          16 廣州珠江設計大廈 2016 18m3
          17 廣東財經大學 30、32 棟宿舍 2016 152m3
          18 哈爾濱工業大學深圳校區擴建工程 2016 345m3+201m3
          19 福民小學 2016 150m3
          20 金迪世紀大廈 2016 158m3
          21 前海楓葉大廈 2016 48m3
          22 佛山桂城行政服務中心 2016 50m3
          23 深圳國家實驗大樓 2016 200 m3
          24 中國移動(廣東東莞)數據中心 2016 25 m3
          25 惠州龍光城北片區八期雨水回收設備供應及安裝工程 2016 87 m3
          26 惠州龍光城北片區十一期雨水回收設備供應及安裝工程 2016 96 m3
          27 惠州龍光城北片區十二期雨水回收設備供應及安裝工程 2016 96 m3
          28 惠州龍光城商業中心雨水回收設備供應及安裝工程 2016 96 m3
          29 嘉洲商務中心 2016 80 m3+80m3
          30 華強創意產業園 2  2016 150 m3
          31 深圳市第八高級中學 2016 156 m3+250 m3
          32 中國資本市場學院 2016 海綿城市建設
          33 廣州綠地匯創國際 2016 165m3
          34 深圳寶民學校教學樓拆除擴建 2016 27m3
          35 深圳眾冠保障性住房項目 2016 60m3
          36 中國移動海南公司指揮調度中心 2016 200m3
          37 佛山瀚藍廣場 2016 230m3
          38 柳州市工人醫院西院區 2016 30m3
          39 合肥鐵路運輸法院審判綜合樓 2016 50m3
          40 東方(廈門)高爾夫鄉村俱樂部 2016 120m3
          41 易尚三維產業樓 2017 36m3
          42 南寧龍光國際海綿城市工程 2017 海綿城市建設(170m3
          43 星河地產深圳區域雨水收集利用系統 2017 戰略合作協議
          44 南寧市沙井一南站立交工程 2017 1000m3
          45 太辰光通信科技廠區 2017 110 m3
          46 長沙三磯公交站場(二期) 2017 110 m3
          47 深圳壆崗小學 2017 110m3
          48 招商蛇口佛山依云雍景灣II標段 2017 136m3
          49 天居景田公寓 2017 55m3
          50 龍華新區觀瀾悅興圍舊村城市更新單元 2017 230m3
          51 大亞灣黃金海岸公共泳場及海濱棧道工程3P項目 2017 280m3+280m3
          52 鷺湖學校 2017 150m3
          53 廈門海滄教師進修學校附屬學校海綿城市工程 2017 海綿城市建設(100m3)
          54 廈門海投H2014P03地塊 2017 海綿城市建設(150m3)
          55 廈門洋塘居住保障性安居工程B17地塊 2017 海綿城市建設 (200m3)
          56 佛山科學技術學院 2017 2500m3
          57 南寧天譽花園 2017 130m3
          58 長圳學校(原長圳小學)初中部建設工程 2017 85m3
          59 常德市公安局海綿城市改造項目 2017 海綿城市建設 (150m3)
          60 常德市金色曉島海綿城市改造項目 2017 海綿城市建設 (150m3)
          61 常德市農業發展銀行海綿城市改造項目 2017 海綿城市建設 (200m3)
          62 安徽池州市城關小學場地海綿城市改造項目 2017 海綿城市建設 (100m3)
          63 昆明藍光天嬌城二期 2017 300m3
          64 僑城坊一期 2017 300m3
          65 鐵崗泵站 2017 52m3
          66 南沙金茂灣西三地塊 2017 200m3
          67 南寧寧泰新港灣大廈 2017 50m3+100m3
          68 南寧匯東凱旋城二期 2017 120m3
          69 南寧光明·瀾灣九里二期A1地塊海綿城市工程 2017 海綿城市建設 (270m3)
          70 昆明俊發地產N7地塊 2017 200m3
          71 華僑城香山里花園四期 2017 402m3
          72 深圳地鐵1號線前海車輛段綜合樓 2017 45m3
          73 光明新區外國語學校 2017 70m3
          74 常德市恒大華府海綿城市工程 2017 海綿城市建設 (200m3)
          75 廣東財經大學二期 2017 50m3
          76 安徽池州市南湖小學海綿城市改造工程 2017 海綿城市建設 (200m3)
          77 奇信高科技有限公司廠區一期 2017 160m3
          78 遵義市大劇院 2017 80m3
          79 濱河中學拆建工程(一期) 2017 72m3
          80 深圳市海普瑞生物醫藥研發制造基地項目(一期) 2017 115m3
          81 南寧龍光玖瓏湖一期 2017 122 m3
          82 上梅林輝煌時代大廈 2017 50m3
          83 廈錦園 2017 30m3
          84 向西小學拆建工程 2017 200m3
          85 百合商業樓 2017 55m3
          86 國富文化創意產業園 2017 200m3
          87 安徽池州市匯景南苑海綿城市工程 2017 海綿城市建設 (300m3)
          88 廣州金沙洲B3702A02號地塊項目 2017 50m3
          89 無錫地鐵新梅車輛段雨水收集系統 2017 1000m3
          90 長沙市坪塘中學 2017 335m3
          91 海南迎賓館二期 2017 80m3
          92 常德高職院海綿城市建設項目 2017 海綿城市建設 (1000m3)
          93 中興通訊工業園南區人才公寓 2017 72m3+72m3
          94 昆明俊發琥珀俊園 2017 100m3
          95 銘德大廈 2017 66m3
          96 吉祥里豪庭 2017 130m3
          97 廣州珠村大隴商務中心 2017 107m3
          98 振能小學擴建工程 2017 48m3
          99 錦田小學拆建工程 2017 60m3
          100 海納百川總部大廈 2017 148m3
          101 南寧龍華金融廣場 2017 82m3
          102 京基御景中央花園一期、二期 2017 168m3+230m3
          103 華僑城香山里花園五期 2018 203m3+199m3
          104 珠海金灣航空城公共文化中心-檔案館 2018 1053m3
          105 珠海奧園商業廣場 2018 108m3
          106 光明寶利來花園酒店 2018 300m3
          107 春華學校 2018 60m3
          108 深圳市第三人民醫院改擴建工程 2018 50.4m3
          109 光大激光研發生產基地 2018 95m3
          110 廣州鋼鐵博匯項目商務區一期工程 2018 472.3m3
          111 佛山市糧食儲備庫 2018 74m3
          112 常德藍湖郡雨水排水系統工程 2018 海綿城市建設 (120m3)
          113 云南嵩明職教基地大學生創業園 2018 280m3
          114 長沙市開福區2017年秀峰大道綠化提質建設項目 2018 海綿城市建設(雨水滲透渠)
          115 常德市水岸春天海綿城市工程 2018 海綿城市建設(雨水滲透渠)
          116 龍光地產珠海金灣御海陽光花園 2018 72m3+72m3
          117 安徽省池州市第六中學海綿城市工程 2018 海綿城市建設 (600m3)
          118 保利三水文化中心 2018 252m3
          119 陽江市陽西縣人民醫院住院樓 2018 80m3
          120 昆明東福佳園 2018 250m3
          121 珠海市香洲區檔案館新館、方志館工程 2018 50m3
          122 望海學校 2018 180 m3
          123 華聯城市商務中心 2018 686.8 m3
          124 龍域丹華府 2018 40m3
          125 山水丹華花園 2018 140m3
          126 匯金天瑯大廈 2018 18m3
          127 佛山市高明西江新城第一小學建設工程 2018 100 m3
          128 龍光地產汕頭世紀海岸雅園一期 2018 100m3
          129 華強城市花園項目市政道路海綿城市工程 2018 海綿城市專項規劃設計
          130 綿陽市安州區沙汀實驗小學 2018 50m3
          131 錦繡大地廠區(A912-0319)II期工程 2018 海綿城市專項規劃設計
          132 深圳長圳公共住房及附屬工程 2018 海綿城市專項規劃設計
          133 公明第一小學擴建工程 2018 48m3
          134 星河地產廣東區域雨水回收系統供貨及安裝工程 2018 戰略采購協議
          135 西安航天小學、航天中學曲江分校項目 2018 34m3+54m3
          136 甲子塘綜合環境提升試點項目 2018 38.4m3
          137 新建和磡社區公園工程 2018 56m3
          138 塘家社區公園升級改造工程 2018 150m3
          139 廣州增江商業廣場 2018 150m3
          140 大亞灣客家民俗公園配套工程 2018 100m3
          141 梧桐山隧道口綠道節點天橋項目 2018 30m3
          142 南太云創谷園區二標段 2018 156m3
          143 貴州盧家寨基礎設施 2018 100m3+100m3
          144 華強城市花園項目市政道路海綿城市工程 2018 海綿城市建設
          145 陽基商業廣場 2018 150m3
          146 紅山六九七九商業中心總平景觀工程 2018 100m3
          147 安徽淮南市山南十小學 2018 200m3
          148 安徽淮南市山南十五小學 2018 200m3
          149 安徽淮南市山南十小學 2018 200m3
          150 珠海恒立大廈 2018 80m3
          151 順德智能充配電設備項目 2018 海綿城市專項規劃設計
          152 五邑大學策文商學院 2018 50m3
          153 廣州亞運城F2地塊初高中項目 2018 1000m3
          154 清遠敏實A01廠房 2018 98m3
          155 東關集團樂尚林居 2018 115m3+134m3
          156 廣州市天河區第一老人院建設工程 2018 70m3+50m3
          157 南寧光明城市一期1#地塊 2018 200.8m3
          158 舒馳容器(佛山)有限公司新建佛山工業區廠房 2018 105.6m3
          159 安徽池州市“一宮兩中心”項目 2018 100m3
          160 昆明琥珀俊園 A6地塊項目 2018 58.8m3
          161 深圳國際生物谷壩光核心啟動區人才公寓工程 2018 48m3
          162 北海山湖海?悅府 2018 120m3
          163 四海公園提升改造工程 2018 雨水滲透
          164 佛山瓏桂藍府項目 2018 海綿城市專項規劃設計
          165 成都草金路道路改造海綿城市工程 2018 150m3
          166 蘇州獨墅湖公園 2018 150m3
          167 科潤大廈 2018 100m3
          168 金牛東路綜合車場工程 2018 86m3+180m3
          169 中鐵十五局龍崗河流域小區排水管網清源改造工程 2018 海綿城市建設(雨水滲透渠)
          170 第11代超高清新型顯示器生產線工程 2018 432m3
          171 佛山市南海區里水鎮旗峰初級中學新建教學樓 2018 80m3
          172 佛山招商曦岸項目總承包工程(二標段) 2018 154m3
          173 佳兆業未來花園項目一期(02地塊) 2019 海綿城市建設
          174 中國十九冶集團龍崗深圳河流域觀瀾河流域小區清源改造工程 2019 海綿城市建設(雨水滲透渠+環保雨水口)
          175 南寧交投大廈 2019 132m3+132m3
          176 昆明俊發?海東一期B區 2019 140m3
          177 深圳市第六幼兒園園舍拆除重建工程 2019 36m3
          178 中山大學--深圳建設工程項目 2019 2500m3+雨水滲透渠
          179 榮根學校 2019 90m3
          180 佛山科學技術學院新校區北院海綿城市建設(試點)工程 2019 364m3+364m3+880m3
          181 心海天譽府 2019 128m3
          182 華僑城天鵝湖三期 2019 160m3+332m3
          183 佳兆業君匯公館 2019 160m3+154m3
          184 和盛五十府 2019 49m3
          185 貴州產投高科技孵化中心 2019 海綿城市專項規劃設計
          186 惠州韜略運動器材有限公司廠區 2019 302m3
          187 長沙洋湖垸公交站場建設項目 2019 75m3
          188 合肥市濱湖新區云谷學校 2019 370m3
          189 橫琴國際金融中心大廈 2019 68m3
          190 珠海金灣航空城公共文化中心 2019 102m3+150m3
          191 佛山南海區英才學校 2019 600m3+400m3
          192 深圳龍苑學校 2019 50m3
          193 深圳市佳兆業東門道商業及住宅項目 2019 144m3
          194 成都紅嶺幼兒園特教學校 2019 36m3
          195 雅居樂南寧項目4#地塊 2019 115m3
          196 昆明俊發·滇池ONE 2019 300m3
          197 南太云創谷園區一標段 2019 268m3+250m3
          198 珠海市橫琴星藝文創天地項目 2019 56m3
          199 富基置地大廈 2019 120m3
          200 佛山地鐵2號線灣華控制中心 2019 54m3
          201 佛山嘉信深藍 2019 80m3
          202 廣州增城區仙村中心小學 2019 100m3
          203 南寧光明瀾灣九里三期厚德里 2019 225m3
          204 光明城市雅集苑 2019 200m3
          205 方格鳳凰科技大廈 2019 80m3
          206 貴陽鑫新國際辦公樓 2019 200m3
          207 光明新區鳳凰學校建設工程 2019 575m3
          208 兆邦基碧湖春天東、北花園 2019 200m3+275m3
          209 佳兆業金御雅園1棟、2棟 2019 120m3
          210 佳兆業中央廣場二期5棟 2019 150m3
          211 華中師范大學附屬光明勤誠達學校 2019 268m3
          212 金桃園二期 2019 30m3
          213 前??毓汕昂I罡矍嗄陦艄S二期 2019 80m3
          214 深圳觀湖正本清源項目 2019 雨水滲透渠
          215 深圳龍華區福城街道正本清源查漏補缺工程 2019 雨水滲透渠
          216 龍崗河流域、觀瀾河流域消除黑臭及河流水質保障工程 2019 雨水滲透渠
          217 華僑城創想大廈 2019 75m3+90m3
          218 銅川博物館 2019 300m3
          219 百合廣場 2019 93m3
          220 江譽誠花園一期 2019 300m3
          221 深圳市龍崗區龍崗龍觀兩河平湖項目(中國水利水電第七工程局有限公司) 2019 雨水滲透渠
          222 2019年龍崗區深圳河流域消除黑臭及河流水質保障工程(深圳市市政工程總公司) 2019 雨水滲透渠
          223 佳兆業未來城01地塊 2019 160m3
          224 恒大城市之光大廈 2019 90m3+90m3
          225 福海街道展城門戶東側、西側景觀工程 2019 200m3+雨水滲透渠
          226 沃爾瑪(惠州)樂世界購物中心 2019 300m3
          227 中康工園 115m3
          228 大地科技工業園 2019 1058m3
          229 日本AGC集團旭硝子汽車玻璃(佛山)公司二期廠區 2019 570m3
          230 紅星美凱龍昆明北市區商場 2019 100m3
          231 廣州地鐵十八、二十二號線(并線)項目萬頃沙車輛段 2019 600m3
          232 廣州東部固體資源再生中心第三資源熱力電廠 2019 410m3+410m3
          233 深圳地鐵6號線長圳車輛段與綜合基地工程 2019 200m3
          234 泛亞生鮮物流廠區工程 2019 76.8m3
          235 深圳南山赤灣科苑項目 2020 270m3
          236 百合小鎮學校 2020 100m3
          237 大石碧桂園 2020 100m3
          238 深圳市前海國際會議中心 2020 328m3+110m3
          239 珠海市金灣區殘疾人綜合服務中心 2020 80m3
          240 福田區紀委監委案件工作基地建設項目 2020 108m3
          241 佛山招商天璞府 2020 500m3
          242 深圳實驗光明學校 2020 220m3
          243 中山大學·深圳建設工程項目施工總承包(II標)工程 2020 1008m3
          244 南山外國語學校(集團)深汕學校 2020 350m3+220m3
          245 西安三原縣城東休閑廣場 2020 300m3
          246 石巖河濕地改造提升工程 2020 115m3
          247 新洲小學 2020 160m3
          248 金眾麒麟公館 2020 600m3
          249 金眾國賓匯 2020 160m3
          250 萬科星城上星市政道路滲透渠 2020 420m3+環保雨水口
          251 合肥市廬江縣新二中項目 2020 80m3
          252 昆明螺絲灣一部18號地塊 2020 145m3
          253 北海市鐵山港區(臨海)工業區人民醫院(一期工程) 2020 50m3
          254 珠海華發依山郡花園二期 2020 520m3
          255 酷派大廈 2020 40m3
          256 愉盛大廈 2020 80m3
          257 東悅灣項目一期 2020 352m3
          258 深圳市光明區塘家學校 2020 100m3+100m3
          259 廣州南沙領南星河榮譽花園項目 2020 402m3
          260 寶安區特殊教育學校新建工程 2020 100m3
          261 佛山順德萬洋眾創園 2020 320m3
          262 布吉街道木棉灣小學改擴建工程(一期) 2020 48m3
          263 平湖街道舊墟鎮小學新建工程 2020 60m3
          264 光明左岸雙線科技公園 2020 392m3
          265 華強創意產業園四期 2020 100m3
          266 合肥濱湖萊克西奧酒店 2020 50m3
          267 安徽六安華邦新華城 2020 200m3
          268 合肥濱湖杭州路便民服務中心及幼兒園 2020 40m3
          269 南灣街道布瀾小學新建工程 2020 60m3+雨水滲透渠
          270 福田區梅香(梅園學校)建設工程 2020 480m3
          271 農商公寓工程 2020 54m3
          272 佛山岸芷汀蘭TD2018(CC)XG0004地塊項目(地塊一) 2020 150m3
          273 福安學校 2020 64m3
          274 深圳招商港灣廣場 2020 50m3+50m3
          275 懷德國際大廈 2020 160m3
          276 懷德國際廣場 2020 160m3
          277 廣東財經大學佛山三水校區 2020 300m3
          278 上海數據中心 2020 50m3
          279 佳華領悅廣場 2020 176m3
          280 清龍小學、德風小學/海綿城市系統 2020 156m3
          281 融悅大廈 2020 508m3
          282 尚智科技園 2020 690m3
          283 百晟上府項目 2020 105m3+105m3
          284 南寧市良慶鎮良慶街道三街38號危舊房改住房改造項目 2020 60m3
          285 南寧光明城市--夢溪苑(室外工程) 2020 272m3
          286 廣州市城市管理機械化作業中心車場擴建優化建設項目 2020 150m3
          287 航城初級中學建設工程 2020 50m3
          288 鹽田環衛基地工程 2020 100m3
          289 佳兆業金御佳園 2020 96m3
          290 中國電建水電十四局龍崗區河流水質提升工程龍城工區 2020 雨水滲透渠
          291 池州綠地城 2020 340m3
          292 池州市人民法院 2020 310m3
          293 安慶潤紅源大飯店 2020 160m3
          294 孺子牛大廈 2020 20m3
          295 昆明綠地滇池國際健康示范城33號地塊 2020 140m3
          296 華潤置地華南大區2020-2022年度雨水回收系統供應及安裝集中采購 2020 戰略采購協議
          297 深圳職業技術學院西麗湖校區學生公寓A、B棟拆建工程 2020 70m3
          298 南寧啟迪東盟科技城(智慧城市)-產業配套智慧城市住宅項目 2020 300m3
          299 宏電大廈 2020 62m3
          300 深圳市寶安區人民檢察院綜合業務樓 2020 75m3
          301 佳兆業金沙灣雪域廣場1#樓、2#樓 2020 154m3
          302 數字音頻大廈 2020 50m3
          303 頤安都會中央花園(四區) 2020 65m3
          304 佛山市順德區北滘鎮中心城區01-03-07地塊項目-雨水生態樹池 2020 175m3
          305 匯智時代廣場工程 2020 175m3
          306 龍光珠海玖譽灣花園一期 2020 200m3+250m3
          307 龍光珠海玖譽灣花園二期 2020 168m3+168m3
          308 萬科星城商業中心 2020 100m3
          309 華為培訓學院 2020 320m3+390m3
          310 卓越譽瓏名苑、辛養工業區更新單元 2020 412m3
          311 留仙小學改擴工程 2020 56m3
          312 北京同仁堂佛山連鎖藥店有限責任公司總部基地建設項目 2020 150m3
          313 TCL集團模組整機一體化智能制造產業園--   華星光電高世代模組二期項目 2020 3680m3
          314 南山外國語科苑小學(二期)改擴建項目 2020 72m3
          315 廣州寶供云商匯 2020 1278m3
          316 惠州萬象天匯廣場二期(華潤置地) 2020 200m3
          317 佳兆業金沙灣體育館 2020 112m3
          318 大鵬創智新天地廠區 2020 100m3
          319 深圳市梅麗小學拆建教學綜合樓 2020 152m3
          320 星都梅沙天邸 2020 48m3
          321 招商盛世廣場 2020 48m3
          322 卓弘星辰花園 2020 130m3+雨水滲透渠
          323 滿京華云曦花園 2020 200m3+200m3
          324 深圳外國語學校寶安學校 2020 260m3+150m3+450m3
          325 華潤城項目潤璽一期 2021 330m3
          326 萬豐海岸城 2021 1115m3
          327 深城投灣流大廈 2021 56m3
          328 西鄉實驗學校 2021 228m3
          329 美林MLIVE天地(山姆會員店及配套商業)項目 2021 225m3
          330 申菱三基地建設工程 2021 672m3
          331 池州市人民醫院 2021 200 m3
          332 池州市貴池實驗學校 2021 250m3
          333 六安市金望花園(三期) 2021 200 m3
          334 龍崗千林山學校 2021 132m3
          335 深大本原設計研究中心辦公樓 2021 30m3
          336 深圳市第二十二高級中學 2021 280m3
          337 星河地產番禺羅邊項目幼兒園A 2021 54m3
          338 星河地產廣州2019NJY-2地塊商業項目 2021 240m3+333m3+112m3
          339 深圳花樣年旭輝好時光家園 2021 161m3+141m3
          340 華南師范大學附屬龍崗平湖學校新建工程 2021 151m3
          341 豐盛懿園(福民保障房) 2021 224m3
          342 深圳地鐵南翠華府 2021 360m3+360m3
          343 龍崗SZ125YWLG工程 2021 100m3
          344 深圳花樣年家天下花園(三期) 2021 200m3
          345 深圳市福田區國際和國際化學校建設PPP項目 2021 145.6m3+滲透渠+環保雨水口
          346 武漢仙山小學 2021 80m3+雨水滲透渠
          347 中城宴華府 2021 120m3
          348 人大附中深圳學校(九年一貫部)二期工程 2021 90m3
          349 萬科金蝶軟件園二期 2021 195m3
          350 觀瀾世紀廣場 2021 300m3
          351 南山供電營業中心招拍掛地塊 2021 72m3
          352 福城時代廣場 2021 210m3
          353 深圳市三一云都產業園(一期) 2021 48m3
          354 貴陽青秀楠庭 2021 130m3
          355 華潤公園九里 2021 地下室水池
          356 福田區僑安小學 2021 40m3
          357 景龍小學 2021 151m3
          358 寶城39區九年一貫制學校建設工程 2021 144m3
          359 申藍寶邸住宅小區項目(北區) 2021 1380m3
          360 東關珺府 2021 255m3
          361 湯坑小學擴建工程項目 2021 300m3
          362 盧山停車場綜合體項目 2021 25m3
          363 鹽田北綜合車場工程 2021 302m3
          364 坪山潤樾山花園 2021 530m3
          365 福田區新增防洪潮排澇工程(東區)-標段-施工總承包項目 2021 172m3
          366 廣禪城區生豬定點屠宰及冷鏈配送一體化項目 2021 348m3
          367 廣州佳兆業壹號項目(佳兆業逸灝苑) 2021 地下室水池
          368 天御公寓 2021 100m3
          369 聯投東方國際大廈、聯投東方世家花園 2021 地下室水池+504m3
          370 佛山市順德區百利鞋業有限公司 2021 986m3
          371 華潤城項目潤璽一期 2021 132m3
          372 惠州萬象天匯廣場五期 2021 356m3
          373 懷德廣場 2021 地下室水池
          374 南山外國語文華學校改擴建項目工程 2021 64m3
          375 松崗東方四隊片區城市更新配套小學建設工程 2021 62m3
          376 觀瀾消防中隊工程 2021 100m3
          377 深圳市坪山璽悅臺項目 2021 638m3
          378 龍翔小學 2021 288m3
          379 百外教育集團大廈 2021 106m3
          380 生物家園 2021 653m3
          381 三亞深??萍汲鞘忻窠∩碇行?/span> 2021 110m3
          382 玖裕茗院 2021 118m3
          383 龍江萬洋生態水池雨水排水系統工程 2021 95m3
          384 嶺南大道以西、瀾石二路北側地塊雨水排水系統工程 2021 272m3
          385 龍華綜合醫院 2021 494m3
          386 深未大廈 2021 180m3
          387 星河雅寶高科技園三、四A地塊 2021 210m3
          388 合肥市第一中學校園品質提升工程及新建藝術禮堂項目 2021 環保雨水口
          389 廬江通用航空機場 2021 244m3
          390 深圳市第十七高級中學 2021 地下室水池
          391 佛山中試基地B區廠房 2021 936m3
          392 合肥供水集團高新區供水搶修服務中心 2021 40m3
          393 廬江縣磙橋家園三期安置房 2021 450m3
          394 佛山創大智慧城 2021 188m3
          395 順德西部生態產業新區中小企業園STYⅢ-D-01b-7地塊 2021 1300㎡
          396 金山軟件園二期公共配套工程(科創文化示范中心廣場) 2021 200 m3
          397 珠海仁和橫琴(國際)中藥創新中心 2021 60m3
          398 佛山市禪城區金茂大豆3#水池項目 2021 175m3
          399 深圳市光明區樓環路(公常路-雙明大道)市政工程 2021 環保雨水口
          400 深圳市坪山區匯賢路市政工程 2021 環保雨水口
          401 深圳市光明區尖崗一路、尖崗三路市政工程 2021 環保雨水口
          402 廈門市環東海域新城西爐西三路(翔安北路-支一路段)及周邊退線綠化工程 2021 環保雨水口
          403 深圳璽云著花園 2021 410m3
          404 安居紅豆灣府 2021 86m3
          405 安居銀葉灣府 2021 44m3
          406 惠州環榮電子機電項目 2021 300m3
          407 碧湖花園南花園3#地塊 2021 250m3
          408 卓越柏奕府 2021 135m3
          409 中惠福研發廠區(二期) 2021 90m3
          410 廣州市白云區三元里街三元里村經濟聯合社 2021 50m3
          411 樂薈科創中心11-13棟 2021 252m3
          412 1108工程項目 2021 192m3
          413 太平洋工業區更新項目一期1-02地塊 2021 60m3
          414 卡爾丹頓工業區廠房 2021 70m3
          415 光明高中園設計施工一體化項目 2021 1350m3
          416 珠海星河丹堤花園項目 2021 416m3
          417 觀月臺 2021 地下室水池
          418 深圳市長圳公共住房及其附屬工程 2021 海綿城市建設
          419 贛深鐵路仲愷站商圈旅客集散中心及交通配套工程-商圈旅客集散中心工程 2021 360m3
          420 中糧大悅廣場 2021 70m3
          421 池州經開區實驗學校 2021 雨水滲透渠
          422 金茂瑞灣園 2021 84m3
          423 佛山市禪城區兆祥路北側、佛山涌西側(大豆村地塊)地塊一 2021 328m3
          424 華測檢測認證集團南方區檢測基地項目 2021 184m3
          425 贛鋒科技大廈 2021 168m3
          426 皇崗中學 2021 200m3
          427 學府小學(海文部)改擴建工程 2021 地下室水池
          428 星展廣場 2021 330m3
          429 寶安中學集團實驗學校綜合樓地下停車庫及運動場新建工程 2021 260m3
          430 宏發云悅花園 2021 100m3
          431 半山港灣花園(一期) 2021 150m3
          432 黃閣北九年一貫制學校新建工程 2021 182m3+雨水滲透渠
          433 新造新城秀發村商業樓工程 2021 515m3
          434 萬豐小學改擴建工程 2021 230m3
          435 粵海食品(佛山)有限公司肉品加工項目 2021 58m3
          436 三水河口中學 2021 237m3
          437 順控容桂學校 2021 472m3
          438 深圳機場綜合值班宿舍樓 2021 315m3
          439 深圳龍崗頤璟名庭項目 2021 92m3
          440 安居龍灣府 2021 90m3
          441 福田區華富村東、西區棚戶區改造項目 2021 542m3
          442 龍崗坪地高中園 2021 2674m3+雨水滲透渠
          443 清華大學深圳國際校區 2022 470m3
          444 佛山岸芷丁蘭二期 2022 50m3
          445 匯城茗院 2022 54m3
          446 萬豐海岸城四期瀚府 2022 78m3
          447 招商博物館 2022 50m3
          448 深圳市稅務局新沙地塊項目 2022 54m3
          449 文燊威大廈 2022 50m3
          450 華潤筍崗萬象廣場及小學項目 2022 170m3
          451 深圳市龍崗平湖街道新南小區片區城市更新項目 2022 658m3
          452 博盈大廈 2022 地下室水池
          453 廣州長隆飄峰項目 2022 512m3
          454 龍華區職業技術學校 2022 120m3
          455 漢陽市政建設大廈 2022 200m3
          456 坪山新區第三人民醫院 2022 202m3
          457 福海街道天福路(重慶路-興業西路)綜合整治工程 2022 雨水滲透渠
          458 南油集團前海易保園區 2022 雨水滲透渠
          459 貴陽第三十八中學 2022 270m3
          460 合肥市高新區城西橋家園南區北區 2022 740m3
          461 合肥市肥西縣嚴店鄉引江濟淮安置點路網道排工程(望湖路、羅祝路)海綿城市雨水綜合利用系統 2022 400m3
          462 池州市祥云路小學海綿城市 2022 雨水滲透渠
          463 合肥逍遙津小學金都華庭校區 2022 280m3
          464 沈陽萬科首府未來城 2022 500m3
          465 沈陽萬科北宸之光 2022 500m3
          466 朗峻廣場 2022 280m3
          467 旭龍物聯自動識別技術產業基地 2022 50m3
          468 惠州銀湖路“金鑫閣”項目 2022 180m3
          469 布心中學改擴建工程 2022 32m3
          470 宏天智電子有限公司廠房及宿舍項目 2022 60m3
          471 廣東省實驗學校云城校區項目 2022 324m3
          472 花潤里花園工程 2022 115m3
          473 深業世紀山谷花園 2022 75m3
          474 華強時代廣場 2022 400m3
          475 元昇廠周邊市政道路工程 2022 環保雨水口
          476 晉銘航空科技生產建設項目 2022 海綿城市專項規劃設計
          477 貴陽宏創科技產業園建設項目 2022 海綿城市建設
          478 福田保稅區自由港灣公寓樓A棟重建工程 2022 75m3
          479 天健天驕東郡 2022 95m3
          480 歐菲光總部研發中心 2022 120m3
          481 錦繡大地廠區(A912-0319)I期工程 2022 地下室水池
          482 育德學校 2022 30m3
          483 廣州三泰汽車內飾材料有限公司生產基地 2022 200m3
          484 深鐵懿府4#地塊 2022 300m3
          485 合正觀瀾中心西片區舊城改造項目二期 2022 248m3+198m3+308m3
          486 吉大珠海醫院 2022 252m3+234m3
          487 大空港新城區截流河綜合治理工程 2022 雨水滲透渠+環保雨水口
          488 環保AA公司中國南方冷鏈物流基地 2022 172m3
          489 智衍創新大廈 2022 208m3
          490 福田區福龍學校(蓮塘尾學校) 2022 240m3
          491 蘿崗中心城區保障性住房項目(二期)一標段 2022 500m3+500m3
          492 荷棠里 2022 150m3
          493 佛山市第一中學學生宿舍擴建工程 2022 75m3
          494 兆邦基金融大廈 2022 地下室水池
          495 會展灣里岸廣場 2022 地下室水池
          496 縉華府項目 2022 120m3
          497 珠海華潤置地廣場1期 2022 100m3
          498 順德科技工業園A區西10-1地塊工業項目(三期) 2022 288m3
          499 華強北派出所營房建設總承包項目 2022 30m3
          500 安居萃云閣項目 2022 51m3
          501 云展廣場 2022 214m3
          502 東莞市松山湖中心醫院心血管病診療中心大樓 2022 56m3
          503 北師港浸大二期校園書院組團 2022 363m3+168m3+363m3
          504 佛山市禪城區(大豆村地塊)地塊二-北地塊 2022 96m3
          505 深業世紀山谷花園(一期)園林景觀工程 2022 雨水滲透渠
          506 東莞銀寶山 2022 308m3
          507 碧桂園總部北側道路工程 2022 35m3
